Milan Malpensa Airport Departures Flight Status Tracker| LIVE & Up-To-Date

Up-to-date info about departure from Milan Malpensa Airport in real time. The flight schedule shows delays and cancellations of all flights departing from Milan Malpensa Airport and is automatically updated minutely. Including terminal and gate of departures. Updated 28th April 2025 00:13

Flight Airline To Status Sched. Gate Update
HU7974 Hainan Airlines Shenzhen, SZX Arrived On time 06:50 364 April 27, 2025, 7:01 p.m.
BJ635 Nouvelair Tunisie Tunis, TUN Scheduled On time 21:35 B54 April 27, 2025, 6:33 p.m.
FR5936 Ryanair Naples, NAP Departed On time 10:30 A6 April 27, 2025, 3:42 p.m.
FR1444 Ryanair Valencia, VLC Scheduled On time 21:50 A6 April 27, 2025, 7:09 a.m.
FR2179 Ryanair Catania, CTA Scheduled On time 09:05 A4 April 27, 2025, 7:03 a.m.
MS704 EgyptAir Cairo, CAI Scheduled On time 14:30 B50 April 26, 2025, 4:52 p.m.
TP825 TAP Air Portugal Lisbon, LIS Arrived Delayed by 40m 17:25 A6 April 26, 2025, 2:13 a.m.
W67914 Wizz Air Kutaisi, KUT Arrived On time 09:10 B50 April 26, 2025, 1:51 a.m.
NO5532 Neos Marsa Alam, RMF Arrived On time 07:00 April 25, 2025, 9:26 p.m.
TO3947 Transavia France Paris, ORY Scheduled On time 18:00 A10 April 25, 2025, 4:49 p.m.
CA968 Air China Shanghai, PVG Scheduled On time 12:30 B27 April 25, 2025, 2:07 p.m.
OS518 Austrian Airlines Vienna, VIE Scheduled On time 07:00 A8 April 25, 2025, 11:31 a.m.
UA415 United Airlines Bangor, BGR Departed On time 15:20 B58 April 25, 2025, 1:16 a.m.
U22951 easyJet Mykonos, JMK Arrived On time 12:30 April 24, 2025, 11:19 p.m.
NO424 Neos Toronto, YYZ Scheduled On time 10:30 B55 April 24, 2025, 6:30 p.m.
U22921 easyJet Manchester, MAN Scheduled On time 07:05 April 24, 2025, 6:01 a.m.
W2689 Flexflight Tripoli, MJI None 12:20 April 24, 2025, 1:06 a.m.
U27674 easyJet Lisbon, LIS Scheduled On time 20:15 April 23, 2025, 9:25 p.m.
TK1874 Turkish Airlines Istanbul, IST Departed On time 10:45 B59 April 23, 2025, 6:03 p.m.
FR2770 Ryanair Bari, BRI Arrived On time 05:45 A60 April 23, 2025, 5:12 p.m.